New for this season.
For guests who want a blend between camping and glamping, there is now Clamping!
No need to pack your own tent or worry about putting it up and taking it down. Instead, just bring you own pillows and sleeping bags and enjoy one of our bell tents.
Clamping Bell Tents sleep up to 5 people (minimum 2 per tent) at £12.50+vat per person per night.
Clamping bell tents come with 5 single camping beds and are ideal for groups that want to have the fun of camping outdoors with none of the traditional camping hassle.
Coming by road, guests just drive up to the bell tent and start enjoying the break straight away. Then, when it’s time to leave, leave the bell tent as found, and just drive off. What could be easier!

How to book a clamping bell tent
Booking your time with us couldn’t be easier, and is all done online below.
Choose the nights you are staying with us.
(If only one night click the same date twice)
Select the number of bell tents you want. There is a minimum 2 people per night (£12.50 x 2) per bell tent.
Select if each tent has extra guests staying (up to 3 extra people per bell tent).
Choose if you would like wood for a campfire in a firepit or to cook food.
There is a £25 security deposit per clamping bell tent. A security deposit is in case the bell tent is left extremely dirty, property is damaged or missing, or guests do not comply with our Terms and Conditions. In the majority of cases this deposit is paid back 7 days after their visit.
Check-in is after 4pm on the first day.
Check-out is before 11am, the morning after your last night.
Clamping
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
December 1, 2025Per bell tent, minimum 2 people 1 | December 2, 2025Per bell tent, minimum 2 people 2 | December 3, 2025Per bell tent, minimum 2 people 3 | December 4, 2025Per bell tent, minimum 2 people 4 | December 5, 2025Per bell tent, minimum 2 people 5 | December 6, 2025Per bell tent, minimum 2 people 6 | December 7, 2025Per bell tent, minimum 2 people 7 |
December 8, 2025Per bell tent, minimum 2 people 8 | December 9, 2025Per bell tent, minimum 2 people 9 | December 10, 2025Per bell tent, minimum 2 people 10 | December 11, 2025Per bell tent, minimum 2 people 11 | December 12, 2025Per bell tent, minimum 2 people 12 | December 13, 2025Per bell tent, minimum 2 people 13 | December 14, 2025Per bell tent, minimum 2 people 14 |
December 15, 2025Per bell tent, minimum 2 people 15 | December 16, 2025Per bell tent, minimum 2 people 16 | December 17, 2025Per bell tent, minimum 2 people 17 | December 18, 2025Per bell tent, minimum 2 people 18 | December 19, 2025Per bell tent, minimum 2 people 19 | December 20, 2025Per bell tent, minimum 2 people 20 | December 21, 2025Per bell tent, minimum 2 people 21 |
December 22, 2025Per bell tent, minimum 2 people 22 | December 23, 2025Per bell tent, minimum 2 people 23 | December 24, 2025Per bell tent, minimum 2 people 24 | December 25, 2025Per bell tent, minimum 2 people 25 | December 26, 2025Per bell tent, minimum 2 people 26 | December 27, 2025Per bell tent, minimum 2 people 27 | December 28, 2025Per bell tent, minimum 2 people 28 |
December 29, 2025Per bell tent, minimum 2 people 29 | December 30, 2025Per bell tent, minimum 2 people 30 | December 31, 2025Per bell tent, minimum 2 people 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
January 1, 2026Per bell tent, minimum 2 people 1 | January 2, 2026Per bell tent, minimum 2 people 2 | January 3, 2026Per bell tent, minimum 2 people 3 | January 4, 2026Per bell tent, minimum 2 people 4 | |||
January 5, 2026Per bell tent, minimum 2 people 5 | January 6, 2026Per bell tent, minimum 2 people 6 | January 7, 2026Per bell tent, minimum 2 people 7 | January 8, 2026Per bell tent, minimum 2 people 8 | January 9, 2026Per bell tent, minimum 2 people 9 | January 10, 2026Per bell tent, minimum 2 people 10 | January 11, 2026Per bell tent, minimum 2 people 11 |
January 12, 2026Per bell tent, minimum 2 people 12 | January 13, 2026Per bell tent, minimum 2 people 13 | January 14, 2026Per bell tent, minimum 2 people 14 | January 15, 2026Per bell tent, minimum 2 people 15 | January 16, 2026Per bell tent, minimum 2 people 16 | January 17, 2026Per bell tent, minimum 2 people 17 | January 18, 2026Per bell tent, minimum 2 people 18 |
January 19, 2026Per bell tent, minimum 2 people 19 | January 20, 2026Per bell tent, minimum 2 people 20 | January 21, 2026Per bell tent, minimum 2 people 21 | January 22, 2026Per bell tent, minimum 2 people 22 | January 23, 2026Per bell tent, minimum 2 people 23 | January 24, 2026Per bell tent, minimum 2 people 24 | January 25, 2026Per bell tent, minimum 2 people 25 |
January 26, 2026Per bell tent, minimum 2 people 26 | January 27, 2026Per bell tent, minimum 2 people 27 | January 28, 2026Per bell tent, minimum 2 people 28 | January 29, 2026Per bell tent, minimum 2 people 29 | January 30, 2026Per bell tent, minimum 2 people 30 | January 31, 2026Per bell tent, minimum 2 people 31 |
