Are you a wild explorer, wanting to discover a pitch and unpack your gear.
If you want to get back to the wild and want a pitch, to set up your tent and cooking gear, then back to basics with a traditional camping pitch sounds ideal for you.






Our campsite uses two fields. One field is directly next to the River Wye. The second is set just behind the first field. The pitches are available on a first come, first pitch basis.
There is a tap in the corner of the field, and two portaloo. The campsite has a jetty for easy access in and out of the river, and is the ideal spot perfectly placed half way between Hay-on-Wye and Hereford for a two day canoe experience on the River Wye.
How to book a traditional pitch
Booking your time with us couldn’t be easier, and is all done online below.
In season, you can choose to come any night, for however number of nights you would like to stay. We charge per person, regardless of if you have one or more tents.
Naturally, if you book as part of a larger party, you will probably have more then one vehicle in the group. We ask you to be considerate of other guests, and if required, to park vehicles sensibly.
Traditional camping
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
May 1, 2025Per person 1 | May 2, 2025Per person 2 | May 3, 2025Per person 3 | May 4, 2025Per person 4 | |||
May 5, 2025Per person 5 | May 6, 2025Per person 6 | May 7, 2025Per person 7 | May 8, 2025Per person 8 | May 9, 2025Per person 9 | May 10, 2025Per person 10 | May 11, 2025Per person 11 |
May 12, 2025Per person 12 | May 13, 2025Per person 13 | May 14, 2025Per person 14 | May 15, 2025Per person 15 | May 16, 2025Per person 16 | May 17, 2025Per person 17£8.50 | May 18, 2025Per person 18£8.50 |
May 19, 2025Per person 19£8.50 | May 20, 2025Per person 20£8.50 | May 21, 2025Per person 21£8.50 | May 22, 2025Per person 22£8.50 | May 23, 2025Per person 23£8.50 | May 24, 2025Per person 24£8.50 | May 25, 2025Per person 25£8.50 |
May 26, 2025Per person 26£8.50 | May 27, 2025Per person 27£8.50 | May 28, 2025Per person 28£8.50 | May 29, 2025Per person 29£8.50 | May 30, 2025Per person 30£8.50 | May 31, 2025Per person 31£8.50 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
June 1, 2025Per person 1£8.50 | ||||||
June 2, 2025Per person 2£8.50 | June 3, 2025Per person 3£8.50 | June 4, 2025Per person 4£8.50 | June 5, 2025Per person 5£8.50 | June 6, 2025Per person 6£8.50 | June 7, 2025Per person 7£8.50 | June 8, 2025Per person 8£8.50 |
June 9, 2025Per person 9£8.50 | June 10, 2025Per person 10£8.50 | June 11, 2025Per person 11£8.50 | June 12, 2025Per person 12£8.50 | June 13, 2025Per person 13£8.50 | June 14, 2025Per person 14£8.50 | June 15, 2025Per person 15£8.50 |
June 16, 2025Per person 16£8.50 | June 17, 2025Per person 17£8.50 | June 18, 2025Per person 18£8.50 | June 19, 2025Per person 19£8.50 | June 20, 2025Per person 20£8.50 | June 21, 2025Per person 21£8.50 | June 22, 2025Per person 22£8.50 |
June 23, 2025Per person 23£8.50 | June 24, 2025Per person 24£8.50 | June 25, 2025Per person 25£8.50 | June 26, 2025Per person 26£8.50 | June 27, 2025Per person 27£8.50 | June 28, 2025Per person 28£8.50 | June 29, 2025Per person 29£8.50 |
June 30, 2025Per person 30£8.50 |