New for this season.
For guests who want a blend between camping and glamping, there is now Clamping!
No need to pack your own tent or worry about putting it up and taking it down. Instead, just bring you own pillows and sleeping bags and enjoy one of our bell tents.
Clamping Bell Tents sleep up to 5 people (minimum 2 per tent) at £15.00+vat per person per night.
Clamping bell tents come with 5 single camping beds and are ideal for groups that want to have the fun of camping outdoors with none of the traditional camping hassle.
Coming by road, guests just drive up to the bell tent and start enjoying the break straight away. Then, when it’s time to leave, leave the bell tent as found, and just drive off. What could be easier!

How to book a clamping bell tent
Booking your time with us couldn’t be easier, and is all done online below.
Choose the nights you are staying with us.
(If only one night click the same date twice)
Select the number of bell tents you want. There is a minimum 2 people per night (£15.00 x 2) per bell tent.
Select if each tent has extra guests staying (up to 3 extra people per bell tent).
Choose if you would like wood for a campfire in a firepit or to cook food.
There is a £25 security deposit per clamping bell tent. A security deposit is in case the bell tent is left extremely dirty, property is damaged or missing, or guests do not comply with our Terms and Conditions. In the majority of cases this deposit is paid back 7 days after their visit.
Check-in is after 4pm on the first day.
Check-out is before 11am, the morning after your last night.
Clamping
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
September 1, 2026Per bell tent, minimum 2 people 1 | September 2, 2026Per bell tent, minimum 2 people 2 | September 3, 2026Per bell tent, minimum 2 people 3 | September 4, 2026Per bell tent, minimum 2 people 4 | September 5, 2026Per bell tent, minimum 2 people 5 | September 6, 2026Per bell tent, minimum 2 people 6 | |
September 7, 2026Per bell tent, minimum 2 people 7 | September 8, 2026Per bell tent, minimum 2 people 8 | September 9, 2026Per bell tent, minimum 2 people 9 | September 10, 2026Per bell tent, minimum 2 people 10 | September 11, 2026Per bell tent, minimum 2 people 11 | September 12, 2026Per bell tent, minimum 2 people 12 | September 13, 2026Per bell tent, minimum 2 people 13 |
September 14, 2026Per bell tent, minimum 2 people 14 | September 15, 2026Per bell tent, minimum 2 people 15 | September 16, 2026Per bell tent, minimum 2 people 16 | September 17, 2026Per bell tent, minimum 2 people 17 | September 18, 2026Per bell tent, minimum 2 people 18 | September 19, 2026Per bell tent, minimum 2 people 19 | September 20, 2026Per bell tent, minimum 2 people 20 |
September 21, 2026Per bell tent, minimum 2 people 21 | September 22, 2026Per bell tent, minimum 2 people 22 | September 23, 2026Per bell tent, minimum 2 people 23 | September 24, 2026Per bell tent, minimum 2 people 24 | September 25, 2026Per bell tent, minimum 2 people 25 | September 26, 2026Per bell tent, minimum 2 people 26 | September 27, 2026Per bell tent, minimum 2 people 27 |
September 28, 2026Per person 28 | September 29, 2026Per person 29 | September 30, 2026Per person 30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
October 1, 2026Per person 1 | October 2, 2026Per person 2 | October 3, 2026Per person 3 | October 4, 2026Per person 4 | |||
October 5, 2026Per person 5 | October 6, 2026Per person 6 | October 7, 2026Per person 7 | October 8, 2026Per person 8 | October 9, 2026Per person 9 | October 10, 2026Per person 10 | October 11, 2026Per person 11 |
October 12, 2026Per person 12 | October 13, 2026Per person 13 | October 14, 2026Per person 14 | October 15, 2026Per person 15 | October 16, 2026Per person 16 | October 17, 2026Per person 17 | October 18, 2026Per person 18 |
October 19, 2026Per person 19 | October 20, 2026Per person 20 | October 21, 2026Per person 21 | October 22, 2026Per person 22 | October 23, 2026Per person 23 | October 24, 2026Per person 24 | October 25, 2026Per person 25 |
October 26, 2026Per person 26 | October 27, 2026Per person 27 | October 28, 2026Per person 28 | October 29, 2026Per person 29 | October 30, 2026Per person 30 | October 31, 2026Per person 31 |
