New for this season.
For guests who want a blend between camping and glamping, there is now Clamping!
No need to pack your own tent or worry about putting it up and taking it down. Instead, just bring you own pillows and sleeping bags and enjoy one of our bell tents.
Clamping Bell Tents sleep up to 5 people (minimum 2 per tent) at £15.00+vat per person per night.
Clamping bell tents come with 5 single camping beds and are ideal for groups that want to have the fun of camping outdoors with none of the traditional camping hassle.
Coming by road, guests just drive up to the bell tent and start enjoying the break straight away. Then, when it’s time to leave, leave the bell tent as found, and just drive off. What could be easier!

How to book a clamping bell tent
Booking your time with us couldn’t be easier, and is all done online below.
Choose the nights you are staying with us.
(If only one night click the same date twice)
Select the number of bell tents you want. There is a minimum 2 people per night (£15.00 x 2) per bell tent.
Select if each tent has extra guests staying (up to 3 extra people per bell tent).
Choose if you would like wood for a campfire in a firepit or to cook food.
There is a £25 security deposit per clamping bell tent. A security deposit is in case the bell tent is left extremely dirty, property is damaged or missing, or guests do not comply with our Terms and Conditions. In the majority of cases this deposit is paid back 7 days after their visit.
Check-in is after 4pm on the first day.
Check-out is before 11am, the morning after your last night.
Clamping
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
October 1, 2026Per person 1 | October 2, 2026Per person 2 | October 3, 2026Per person 3 | October 4, 2026Per person 4 | |||
October 5, 2026Per person 5 | October 6, 2026Per person 6 | October 7, 2026Per person 7 | October 8, 2026Per person 8 | October 9, 2026Per person 9 | October 10, 2026Per person 10 | October 11, 2026Per person 11 |
October 12, 2026Per person 12 | October 13, 2026Per person 13 | October 14, 2026Per person 14 | October 15, 2026Per person 15 | October 16, 2026Per person 16 | October 17, 2026Per person 17 | October 18, 2026Per person 18 |
October 19, 2026Per person 19 | October 20, 2026Per person 20 | October 21, 2026Per person 21 | October 22, 2026Per person 22 | October 23, 2026Per person 23 | October 24, 2026Per person 24 | October 25, 2026Per person 25 |
October 26, 2026Per person 26 | October 27, 2026Per person 27 | October 28, 2026Per person 28 | October 29, 2026Per person 29 | October 30, 2026Per person 30 | October 31, 2026Per person 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
November 1, 2026Per person 1 | ||||||
November 2, 2026Per person 2 | November 3, 2026Per person 3 | November 4, 2026Per person 4 | November 5, 2026Per person 5 | November 6, 2026Per person 6 | November 7, 2026Per person 7 | November 8, 2026Per person 8 |
November 9, 2026Per person 9 | November 10, 2026Per person 10 | November 11, 2026Per person 11 | November 12, 2026Per person 12 | November 13, 2026Per person 13 | November 14, 2026Per person 14 | November 15, 2026Per person 15 |
November 16, 2026Per person 16 | November 17, 2026Per person 17 | November 18, 2026Per person 18 | November 19, 2026Per person 19 | November 20, 2026Per person 20 | November 21, 2026Per person 21 | November 22, 2026Per person 22 |
November 23, 2026Per person 23 | November 24, 2026Per person 24 | November 25, 2026Per person 25 | November 26, 2026Per person 26 | November 27, 2026Per person 27 | November 28, 2026Per person 28 | November 29, 2026Per person 29 |
November 30, 2026Per person 30 |
