Are you a wild explorer, wanting to discover a pitch and unpack your gear.
If you want to get back to the wild and want a pitch, to set up your tent and cooking gear, then back to basics with a traditional camping pitch sounds ideal for you.






Our campsite uses two fields. One field is directly next to the River Wye. The second is set just behind the first field. The pitches are available on a first come, first pitch basis.
There is a tap in the corner of the field, and two portaloo. The campsite has a jetty for easy access in and out of the river, and is the ideal spot perfectly placed half way between Hay-on-Wye and Hereford for a two day canoe experience on the River Wye.
How to book a traditional pitch
Booking your time with us couldn’t be easier, and is all done online below.
In season, you can choose to come any night, for however number of nights you would like to stay. We charge per person, regardless of if you have one or more tents.
Naturally, if you book as part of a larger party, you will probably have more then one vehicle in the group. We ask you to be considerate of other guests, and if required, to park vehicles sensibly.
Traditional camping
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
February 1, 2026Per person 1 | ||||||
February 2, 2026Per person 2 | February 3, 2026Per person 3 | February 4, 2026Per person 4 | February 5, 2026Per person 5 | February 6, 2026Per person 6 | February 7, 2026Per person 7 | February 8, 2026Per person 8 |
February 9, 2026Per person 9 | February 10, 2026Per person 10 | February 11, 2026Per person 11 | February 12, 2026Per person 12 | February 13, 2026Per person 13 | February 14, 2026Per person 14 | February 15, 2026Per person 15 |
February 16, 2026Per person 16 | February 17, 2026Per person 17 | February 18, 2026Per person 18 | February 19, 2026Per person 19 | February 20, 2026Per person 20 | February 21, 2026Per person 21 | February 22, 2026Per person 22 |
February 23, 2026Per person 23 | February 24, 2026Per person 24 | February 25, 2026Per person 25 | February 26, 2026Per person 26 | February 27, 2026Per person 27 | February 28, 2026Per person 28 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
March 1, 2026Per person 1 | ||||||
March 2, 2026Per person 2 | March 3, 2026Per person 3 | March 4, 2026Per person 4 | March 5, 2026Per person 5 | March 6, 2026Per person 6 | March 7, 2026Per person 7 | March 8, 2026Per person 8 |
March 9, 2026Per person 9 | March 10, 2026Per person 10 | March 11, 2026Per person 11 | March 12, 2026Per person 12 | March 13, 2026Per person 13£10 | March 14, 2026Per person 14£10 | March 15, 2026Per person 15£10 |
March 16, 2026Per person 16 | March 17, 2026Per person 17 | March 18, 2026Per person 18 | March 19, 2026Per person 19 | March 20, 2026Per person 20 | March 21, 2026Per person 21 | March 22, 2026Per person 22 |
March 23, 2026Per person 23 | March 24, 2026Per person 24 | March 25, 2026Per person 25 | March 26, 2026Per person 26 | March 27, 2026Per person 27 | March 28, 2026Per person 28 | March 29, 2026Per person 29 |
March 30, 2026Per person 30 | March 31, 2026Per person 31 |
